| 獲獎題目: | |
| 獲獎編號: | |
| 獲獎時間: | 2018年 |
| 獲獎名稱: | 潘伯榮 |
| 主要完成人: | 潘伯榮 |
| 完成單位: | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所 |
| 成果介紹: | 潘伯榮研究員長期從事干旱區(qū)植物和生態(tài)環(huán)境等學(xué)科領(lǐng)域的研究工作,先后在極端干旱地區(qū)少灌溉大面積固沙造林、農(nóng)田和公路沙害治理、優(yōu)良固沙植物引種馴化、荒漠植物資源利用、以及荒漠珍稀瀕危植物遷地保育與植物分類等方面,取得了許多填補國內(nèi)空白的科研成果。由于長期努力工作的積累及做出的貢獻,1992年被聘為新疆治沙專家顧問團成員,1995年被評為新疆有突出貢獻的優(yōu)秀專家,同年還享受國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼,1996年被美國科學(xué)促進會(AAAS)特聘為會員。先后主持或參加的獲獎科研成果20余項,其中:全國科學(xué)大會獎1項;新疆科技大會獎3項;國家科技進步一等獎和三等獎各1項;省部級重大成果獎1項、科技進步一等獎1項、二等獎4項、三等獎6項;中國科學(xué)院自然科學(xué)二等獎和三等獎各1項;國家科委、國家農(nóng)委技術(shù)推廣獎1項等。 鑒于潘伯榮研究員在新疆干旱區(qū)固沙造林、農(nóng)田和公路沙害治理、優(yōu)良固沙植物引種馴化、荒漠植物資源利用、以及荒漠珍稀瀕危植物遷地保育與植物分類等方面的取得的豐碩成果和做出的突出貢獻,獲得國家科技進步一等獎并且是國家科技進步三等獎的主要完成人,2015年自治區(qū)科學(xué)技術(shù)進步獎一等獎的成果主要完成人,潘伯榮研究員獲得2018年度新疆維吾爾自治區(qū)突出貢獻獎。 |
| 獲獎類別: | 新疆維吾爾自治區(qū)突出貢獻獎 |
| 獲獎等級: | 突出貢獻獎 |
| 授獎部門: | 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府 |
| 開始日期: | |
| 結(jié)束日期: | |
| 登記人: | |