| 獲獎題目: | |
| 獲獎編號: | |
| 獲獎時間: | 2018年度 |
| 獲獎名稱: | 塔里木盆地西南緣生態(tài)綜合整治關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與示范 |
| 主要完成人: | 雷加強(qiáng);穆桂金;曾凡江;劉康;李向義;尹傳華;岳??;艾克拜爾·阿不都熱依木;田長彥;朱玉偉;魯艷;黃彩變 |
| 完成單位: | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所;新疆林業(yè)科學(xué)院;新疆畜牧科學(xué)院草業(yè)研究所;國家荒漠-綠洲生態(tài)建設(shè)工程技術(shù)研究中心;中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心;新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料與農(nóng)業(yè)節(jié)水研究所等 |
| 成果介紹: | 項目診斷了南疆三個地州山區(qū)草地、灌區(qū)農(nóng)田、綠洲外圍、荒漠河岸的生態(tài)環(huán)境問題,開展了區(qū)域治理區(qū)劃和典型流域單元的生態(tài)功能區(qū)劃,揭示了主要引種植物的抗逆性,篩選了耐寒抗旱牧草品種、耐鹽作物品種、抗旱耐鹽經(jīng)濟(jì)物種并研發(fā)了種植技術(shù),研發(fā)集成了山區(qū)草地修復(fù)、灌區(qū)鹽漬化土壤改良、綠洲外圍生態(tài)屏障建設(shè)、荒漠河岸植被恢復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與模式,構(gòu)建了塔里木盆地西南緣山區(qū)、灌區(qū)、沙區(qū)不同環(huán)境類型的生態(tài)建設(shè)及可持續(xù)管理模式,搭建了技術(shù)成果推廣應(yīng)用信息平臺與服務(wù)系統(tǒng),創(chuàng)建了南疆三地州生態(tài)綜合整治技術(shù)應(yīng)用推廣模式。項目還制定行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)各1部,獲國家發(fā)明專利17項、實用新型專利1項,獲軟件著作權(quán)8項;發(fā)表SCI論文14篇、EI論文4篇、CSCD論文82篇;技術(shù)培訓(xùn)8千余人次,網(wǎng)絡(luò)科普13萬余人次;培養(yǎng)博士研究生10名、碩士研究生26名,共建成10試驗基地及示范區(qū),累計面積14715畝。示范區(qū)植被蓋度增加了10-42%、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出提高了10-66%,推廣面積共計16.2萬畝。 |
| 獲獎類別: | 新疆維吾爾自治區(qū)科技進(jìn)步獎 |
| 獲獎等級: | 一等獎 |
| 授獎部門: | 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府 |
| 開始日期: | |
| 結(jié)束日期: | |
| 登記人: | |