| 獲獎題目: | |
| 獲獎編號: | |
| 獲獎時間: | 2018年度 |
| 獲獎名稱: | 中亞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其應(yīng)用示范 |
| 主要完成人: | 吉力力·阿不都外力;李耀明;張弛;羅格平;陳曦;王偉勝;徐俊榮;楊遼;馬龍;馬英杰;錢靜;呂昭智 |
| 完成單位: | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所 |
| 成果介紹: | 項目設(shè)計了“動態(tài)監(jiān)測—數(shù)據(jù)集成—試驗示范—綜合評估—決策支持”的綜合解決方案;集成了氣象與通量觀測、北斗衛(wèi)星與移動通訊網(wǎng)絡(luò)實時遠(yuǎn)程傳輸、數(shù)據(jù)庫在線共享等先進技術(shù),在國際上首次建成覆蓋中亞不同生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測系統(tǒng);研發(fā)了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)和高性能集群計算的云服務(wù)共享平臺,建成國際上最大的中亞生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)共享平臺;建設(shè)了中亞高效生態(tài)農(nóng)業(yè)、鹽堿地改良、荒漠化防治等治理與管理示范區(qū);獨立研發(fā)了干旱區(qū)生態(tài)系統(tǒng)模型,解決了國際主流生態(tài)模型難以精確模擬荒漠生態(tài)系統(tǒng)碳水過程循環(huán)的難題;提出中亞應(yīng)對氣候變化的生態(tài)環(huán)境管理對策。完成軟件著作權(quán)登記7項,發(fā)明專利3項;論文48篇,其中SCI 25篇;專著7部。 |
| 獲獎類別: | 新疆維吾爾自治區(qū)科技進步獎 |
| 獲獎等級: | 一等獎 |
| 授獎部門: | 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府 |
| 開始日期: | |
| 結(jié)束日期: | |
| 登記人: | |