| 獲獎題目: | |
| 獲獎編號: | |
| 獲獎時間: | 2018年度 |
| 獲獎名稱: | 新疆適應氣候變化的水資源利用技術集成與應用 |
| 主要完成人: | 趙成義;楊濤;托乎提·艾合買提;施楓芝;盛鈺;葉含春;毛煒嶧;翁白莎;艾克熱木·阿布拉;李晶;王國杰;楊志勇 |
| 完成單位: | 中國科學院新疆生態(tài)與地理研究所;河海大學;南京信息工程大學 |
| 成果介紹: | 項目開展了融冰雪徑流監(jiān)測與衍生災害預警、山區(qū)水庫—平原水庫群調節(jié)與反調節(jié)、平原水庫群水面蒸發(fā)消減、閘—庫群水量聯(lián)合調度等關鍵技術研發(fā)與示范;建立了適應氣候變化的水資源利用技術體系;編制了新疆融冰雪型洪水災害防治實施方案與工程防災減災方案,為提高新疆適應氣候變化的水資源調配能力,實現(xiàn)新疆跨越式發(fā)展提供技術支持。項目共發(fā)表論文75篇,其中SCI原刊論文33篇,完成專著6部;申請專利15項,獲批軟件著作權登記8項;向地方政府提供數(shù)據(jù)和咨詢報告4項。 |
| 獲獎類別: | 新疆維吾爾自治區(qū)科技進步獎 |
| 獲獎等級: | 一等獎 |
| 授獎部門: | 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府 |
| 開始日期: | |
| 結束日期: | |
| 登記人: | |